B-Liga Frühjahr 2015 - Runde 3


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Teamgeist 1 48 32 16 66.67% 54 : 30 (24)
2 Dc Weixler 48 31 17 64.58% 48 : 31 (17)
3 Speedy Bull 4.0 48 27 21 56.25% 46 : 41 (5)
4 Freizis Poolfighters 48 26 22 54.17% 46 : 37 (9)
5 Att.Bowhunter II 48 22 26 45.83% 39 : 45 (-6)
6 Speedy Bull 1.6 48 21 27 43.75% 37 : 47 (-10)
7 Dart Angels 48 17 31 35.42% 30 : 50 (-20)
8 Dc Schlossjuwel 48 16 32 33.33% 33 : 52 (-19)






Spieler Team PPS
Roland Scheickl Dc Weixler 0.889