A-Liga Frühjahr 2016 - Runde 2


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Att.Bowhunter I 32 22 10 68.75% 35 : 17 (18)
2 The Blind Black Mambas 32 22 10 68.75% 35 : 20 (15)
3 d´Steckerlschupfer 32 19 13 59.38% 32 : 23 (9)
4 Blitz-Crew-Fighters 32 15 17 46.88% 25 : 28 (-3)
5 Dc Puzzles 32 15 17 46.88% 26 : 30 (-4)
6 Charly´s Piranhas 32 15 17 46.88% 25 : 30 (-5)
7 Real Steckerlschupfer 32 12 20 37.50% 20 : 30 (-10)
8 Dc Waldmühle 32 8 24 25.00% 18 : 38 (-20)






Spieler Team PPS
Deni Kamber Dc Puzzles 1.000
Andy Falkensteiner Att.Bowhunter I 1.000