A-Liga Frühjahr 2016 - Runde 9


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Blind Black Mambas 144 99 45 68.75% 154 : 90 (64)
2 d´Steckerlschupfer 144 91 53 63.19% 152 : 98 (54)
3 Att.Bowhunter I 144 87 57 60.42% 144 : 104 (40)
4 Dc Puzzles 144 84 60 58.33% 137 : 108 (29)
5 Real Steckerlschupfer 144 76 68 52.78% 128 : 114 (14)
6 Blitz-Crew-Fighters 144 50 94 34.72% 97 : 152 (-55)
7 Charly´s Piranhas 144 45 99 31.25% 86 : 158 (-72)
8 Dc Waldmühle 144 44 100 30.56% 84 : 158 (-74)






Spieler Team PPS
Deni Kamber Dc Puzzles 1.000
Flo Schweighofer Dc Puzzles 1.000