A-Liga Herbst 2015 - Runde 11


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 d´Steckerlschupfer 176 122 54 69.32% 194 : 100 (94)
2 The Blind Black Mambas 176 109 67 61.93% 180 : 122 (58)
3 Teamgeist 1 176 108 68 61.36% 173 : 121 (52)
4 Dc Puzzles 176 98 78 55.68% 163 : 142 (21)
5 Att.Bowhunters I 176 78 98 44.32% 142 : 158 (-16)
6 Real Steckerlschupfer 176 74 102 42.05% 134 : 167 (-33)
7 Dc Waldmühle 176 74 102 42.05% 124 : 170 (-46)
8 Old Generation 176 41 135 23.30% 81 : 211 (-130)






Spieler Team PPS
Deni Kamber Dc Puzzles 1.000
Matthias Lindinger The Blind Black Mambas 1.000