A-Liga Herbst 2015 - Runde 9


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 d´Steckerlschupfer 144 99 45 68.75% 159 : 84 (75)
2 The Blind Black Mambas 144 88 56 61.11% 144 : 101 (43)
3 Teamgeist 1 144 87 57 60.42% 139 : 101 (38)
4 Dc Puzzles 144 78 66 54.17% 131 : 119 (12)
5 Att.Bowhunters I 144 67 77 46.53% 120 : 126 (-6)
6 Real Steckerlschupfer 144 67 77 46.53% 119 : 128 (-9)
7 Dc Waldmühle 144 61 83 42.36% 102 : 139 (-37)
8 Old Generation 144 29 115 20.14% 61 : 177 (-116)






Spieler Team PPS
Matthias Lindinger The Blind Black Mambas 1.000