A-Liga Herbst 2019 - Runde 10


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 d´Steckerlschupfer 160 114 46 71.25% 180 : 85 (95)
2 Att.Bowhunter I 160 103 57 64.38% 171 : 115 (56)
3 Real Steckerlschupfer 160 90 70 56.25% 153 : 121 (32)
4 The Black Mambas 160 84 76 52.50% 146 : 133 (13)
5 Old Generation 160 79 81 49.38% 139 : 143 (-4)
6 Dc Pretties Bar 160 61 99 38.13% 109 : 164 (-55)
7 Dc Waldmühle 160 57 103 35.63% 106 : 170 (-64)
8 Att.Bowhunter II 160 52 108 32.50% 103 : 176 (-73)






Spieler Team PPS
Rainer Auer Att.Bowhunter I 0.889
Michael Rothauer Att.Bowhunter I 0.889