A-Liga Herbst 2019 - Runde 2


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Att.Bowhunter I 32 27 5 84.38% 42 : 17 (25)
2 d´Steckerlschupfer 32 22 10 68.75% 35 : 17 (18)
3 The Black Mambas 32 19 13 59.38% 34 : 24 (10)
4 Real Steckerlschupfer 32 16 16 50.00% 27 : 28 (-1)
5 Old Generation 32 15 17 46.88% 27 : 30 (-3)
6 Dc Waldmühle 32 14 18 43.75% 24 : 30 (-6)
7 Dc Pretties Bar 32 9 23 28.13% 19 : 36 (-17)
8 Att.Bowhunter II 32 6 26 18.75% 15 : 41 (-26)






Spieler Team PPS
Michael Rothauer Att.Bowhunter I 0.889