A-Liga Herbst 2021 - Runde 10


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Att.Bowhunter I 128 105 23 82.03% 162 : 51 (111)
2 The Black Mambas 144 91 53 63.19% 146 : 101 (45)
3 d´Steckerlschupfer 144 83 61 57.64% 145 : 102 (43)
4 Dc Pretties Bar 144 77 67 53.47% 128 : 111 (17)
5 The Six Crazy Gremlins 128 47 81 36.72% 90 : 128 (-38)
6 Speedy Bull 128 37 91 28.91% 62 : 150 (-88)
7 Blitz Crew Fighter 144 40 104 27.78% 77 : 167 (-90)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Helmut Tischler Att.Bowhunter I 1.000
Michael Rothauer Att.Bowhunter I 1.000
Roland Schennach Att.Bowhunter I 1.000