Aktuelle Tabelle der C-Liga Frühjahr 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC EAGLES................ | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
2.(2) | DART ANGELS.............. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
3.(3) | WARRIORS SA.............. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
4.(4) | DC ROIDER III............ | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
5.(5) | FLYING PIERROTS I........ | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
6.(6) | THE BLACK 2024 ARROWS.... | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
7.(7) | THE MADHOUSE ROOSTERS.... | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
8.(8) | DC ROLI.................. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
VERSCHIEBUNGEN: