A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 1


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Att.Bowhunter I 16 14 2 87.50% 21 : 6 (15)
2 Old Generation 16 13 3 81.25% 21 : 7 (14)
3 Real Steckerlschupfer 16 10 6 62.50% 17 : 10 (7)
4 d´Steckerlschupfer 16 6 10 37.50% 10 : 17 (-7)
5 The Six Crazy Gremlins 16 3 13 18.75% 7 : 21 (-14)
6 Att.Bowhunter II 16 2 14 12.50% 6 : 21 (-15)
7 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)
8 The Black Mambas 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Rudi Huber Old Generation 1.000
Helmut Tischler Att.Bowhunter I 1.000
Michael Rothauer Att.Bowhunter I 1.000