A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 3


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 32 26 6 81.25% 41 : 16 (25)
2 Old Generation 32 25 7 78.13% 41 : 15 (26)
3 Att.Bowhunter I 48 36 12 75.00% 56 : 26 (30)
4 Real Steckerlschupfer 32 18 14 56.25% 31 : 24 (7)
5 d´Steckerlschupfer 48 21 27 43.75% 35 : 46 (-11)
6 The Six Crazy Gremlins 48 10 38 20.83% 23 : 57 (-34)
7 Att.Bowhunter II 48 8 40 16.67% 20 : 63 (-43)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Rainer Auer Att.Bowhunter I 1.000