A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 5


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 64 47 17 73.44% 74 : 35 (39)
2 Old Generation 64 43 21 67.19% 70 : 40 (30)
3 Att.Bowhunter I 80 53 27 66.25% 86 : 51 (35)
4 Real Steckerlschupfer 64 37 27 57.81% 63 : 47 (16)
5 d´Steckerlschupfer 64 26 38 40.63% 44 : 65 (-21)
6 Att.Bowhunter II 64 16 48 25.00% 33 : 77 (-44)
7 The Six Crazy Gremlins 80 18 62 22.50% 39 : 94 (-55)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Michael Rothauer Att.Bowhunter I 0.875