A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 7


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 96 69 27 71.88% 109 : 58 (51)
2 Att.Bowhunter I 96 58 38 60.42% 97 : 69 (28)
3 Old Generation 96 54 42 56.25% 89 : 77 (12)
4 Real Steckerlschupfer 96 53 43 55.21% 94 : 75 (19)
5 d´Steckerlschupfer 96 43 53 44.79% 76 : 88 (-12)
6 Att.Bowhunter II 96 33 63 34.38% 62 : 106 (-44)
7 The Six Crazy Gremlins 96 26 70 27.08% 54 : 108 (-54)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Mandi Klein d´Steckerlschupfer 0.750
Gerhard Stiglbauer d´Steckerlschupfer 0.750