A-Liga Herbst 2019 - Runde 9


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 d´Steckerlschupfer 144 104 40 72.22% 164 : 74 (90)
2 Att.Bowhunter I 144 89 55 61.81% 149 : 109 (40)
3 Real Steckerlschupfer 144 81 63 56.25% 136 : 110 (26)
4 The Black Mambas 144 78 66 54.17% 135 : 117 (18)
5 Old Generation 144 77 67 53.47% 133 : 121 (12)
6 Dc Pretties Bar 144 54 90 37.50% 98 : 147 (-49)
7 Dc Waldmühle 144 50 94 34.72% 95 : 154 (-59)
8 Att.Bowhunter II 144 43 101 29.86% 87 : 165 (-78)






Spieler Team PPS
Mandi Klein d´Steckerlschupfer 0.889
Alois Kauer d´Steckerlschupfer 0.889