A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 11


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 144 102 42 70.83% 162 : 86 (76)
2 Old Generation 144 85 59 59.03% 137 : 113 (24)
3 Att.Bowhunter I 160 94 66 58.75% 157 : 120 (37)
4 Real Steckerlschupfer 144 84 60 58.33% 146 : 109 (37)
5 d´Steckerlschupfer 144 72 72 50.00% 122 : 123 (-1)
6 Att.Bowhunter II 160 54 106 33.75% 104 : 174 (-70)
7 The Six Crazy Gremlins 160 37 123 23.13% 83 : 186 (-103)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)



Runde Heimteam Gastteam Spiele Sätze
11 Att.Bowhunter I : Old Generation 6 : 10 13 : 18
11 spielfrei : d´Steckerlschupfer : :
11 Real Steckerlschupfer : Att.Bowhunter II 12 : 4 19 : 11
11 The Six Crazy Gremlins : The Black Mambas 2 : 14 6 : 22



Spieler Team PPS
Roland Aicher Real Steckerlschupfer 0.778