A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 10


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 128 88 40 68.75% 140 : 80 (60)
2 Att.Bowhunter I 144 88 56 61.11% 144 : 102 (42)
3 Old Generation 128 75 53 58.59% 119 : 100 (19)
4 Real Steckerlschupfer 128 72 56 56.25% 127 : 98 (29)
5 d´Steckerlschupfer 144 72 72 50.00% 122 : 123 (-1)
6 Att.Bowhunter II 144 50 94 34.72% 93 : 155 (-62)
7 The Six Crazy Gremlins 144 35 109 24.31% 77 : 164 (-87)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)






Spieler Team PPS
Markus Kastner d´Steckerlschupfer 0.889