A-Liga Frühjahr 2019 - Runde 9


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Black Mambas 112 75 37 66.96% 119 : 74 (45)
2 Att.Bowhunter I 128 81 47 63.28% 132 : 87 (45)
3 Old Generation 128 75 53 58.59% 119 : 100 (19)
4 Real Steckerlschupfer 112 63 49 56.25% 112 : 86 (26)
5 d´Steckerlschupfer 128 59 69 46.09% 103 : 116 (-13)
6 Att.Bowhunter II 128 47 81 36.72% 87 : 134 (-47)
7 The Six Crazy Gremlins 128 32 96 25.00% 70 : 145 (-75)
8 spielfrei 0 0 0 0% 0 : 0 (0)



Runde Heimteam Gastteam Spiele Sätze
9 spielfrei : Real Steckerlschupfer : :
9 d´Steckerlschupfer : The Black Mambas 10 : 6 16 : 10
9 Att.Bowhunter II : Old Generation 6 : 10 11 : 15
9 The Six Crazy Gremlins : Att.Bowhunter I 1 : 15 4 : 22



Spieler Team PPS
Helmut Tischler Att.Bowhunter I 1.000