Aktuelle Tabelle der A-Liga Frühjahr 2026
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Att. Bowhunters I........ | 14 | 23 | 167:83 | 358:205 | 10/3/1 |
| 2.(2) | Triple Nix Angern........ | 14 | 20 | 139:113 | 298:265 | 9/2/3 |
| 3.(3) | Angern Mambas............ | 14 | 17 | 144:108 | 314:254 | 7/3/4 |
| 4.(5) | DC Roider I.............. | 14 | 15 | 136:114 | 299:261 | 6/3/5 |
| 5.(4) | Avengers................. | 14 | 15 | 127:125 | 283:284 | 7/1/6 |
| 6.(6) | Att. Bowhunters II....... | 14 | 14 | 132:120 | 298:275 | 5/4/5 |
| 7.(7) | The Dukes................ | 14 | 7 | 102:150 | 241:318 | 2/3/9 |
| 8.(8) | Flying Pierrots I........ | 14 | 1 | 59:193 | 165:394 | 0/1/13 |
![]()
VERSCHIEBUNGEN: