A-Liga Herbst 2011 - Runde 1


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Dc Rauschfrei 16 12 4 75.00% 18 : 10 (8)
2 Real Steckerlschupfer 16 9 7 56.25% 14 : 12 (2)
3 Old Generation 16 8 8 50.00% 14 : 14 (0)
4 Dc Weixler 16 8 8 50.00% 14 : 14 (0)
5 X-Large 16 7 9 43.75% 12 : 14 (-2)
6 Dc Angern 16 4 12 25.00% 10 : 18 (-8)
7 Speedy Bull 0 0 0 0% 0 : 0 (0)



Runde Heimteam Gastteam Spiele Sätze
1 Old Generation : Dc Weixler 8 : 8 14 : 14
1 Dc Angern : Dc Rauschfrei 4 : 12 10 : 18
1 X-Large : Real Steckerlschupfer 7 : 9 12 : 14
1 Speedy Bull : spielfrei : :



Spieler Team PPS
Deni Kamber Dc Rauschfrei 0.889