A-Liga Herbst 2011 - Runde 2


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Dc Rauschfrei 32 21 11 65.63% 33 : 24 (9)
2 Speedy Bull 16 9 7 56.25% 16 : 13 (3)
3 Real Steckerlschupfer 16 9 7 56.25% 14 : 12 (2)
4 Dc Weixler 32 16 16 50.00% 27 : 28 (-1)
5 Old Generation 32 15 17 46.88% 28 : 29 (-1)
6 X-Large 32 14 18 43.75% 25 : 30 (-5)
7 Dc Angern 32 12 20 37.50% 24 : 31 (-7)



Runde Heimteam Gastteam Spiele Sätze
2 Dc Rauschfrei : Old Generation 9 : 7 15 : 14
2 Dc Weixler : Dc Angern 8 : 8 13 : 14
2 Speedy Bull : X-Large 9 : 7 16 : 13
2 Real Steckerlschupfer : spielfrei : :



Spieler Team PPS
Roland Scheikl Dc Weixler 0.778