A-Liga Herbst 2016 - Runde 1


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 The Blind Black Mambas 16 10 6 62.50% 16 : 10 (6)
2 d´Steckerlschupfer 16 9 7 56.25% 16 : 11 (5)
3 Old Generation 16 8 8 50.00% 15 : 14 (1)
4 Real Steckerlschupfer 16 8 8 50.00% 15 : 15 (0)
5 Att.Bowhunter I 16 8 8 50.00% 15 : 15 (0)
6 Dc Waldmühle 16 8 8 50.00% 14 : 15 (-1)
7 d´Steckerlschupfer 2.0 16 7 9 43.75% 11 : 16 (-5)
8 Dc Puzzles I 16 6 10 37.50% 10 : 16 (-6)






Spieler Team PPS
Cheesy Schweighofer Dc Puzzles I 0.875