A-Liga Herbst 2016 - Runde 2


Team Play Wins Lost %Wins Satzverhältniss
1 Att.Bowhunter I 32 22 10 68.75% 37 : 22 (15)
2 The Blind Black Mambas 32 21 11 65.63% 35 : 22 (13)
3 Real Steckerlschupfer 32 19 13 59.38% 34 : 23 (11)
4 Dc Puzzles I 32 16 16 50.00% 26 : 28 (-2)
5 d´Steckerlschupfer 32 14 18 43.75% 28 : 30 (-2)
6 d´Steckerlschupfer 2.0 32 13 19 40.63% 23 : 32 (-9)
7 Old Generation 32 13 19 40.63% 23 : 33 (-10)
8 Dc Waldmühle 32 10 22 31.25% 21 : 37 (-16)






Spieler Team PPS
Roland Schennach Att.Bowhunter I 0.875